Para assegurar assistência aos produtores rurais de todo o Estado durante a pandemia do novo coronavírus, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (ICASA) organizou atendimento presencial ou remoto nos escritórios que funcionam nos municípios.
Grande parte desses escritórios está instalada junto aos Sindicatos Rurais filiados à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC).
Os produtores que necessitam do atendimento do Instituto devem acessar os serviços pelo site SIGEN.CIDASC.SC.GOV.BR ou então pelo e-mail do escritório do ICASA divulgado em cartaz exposto no escritório de cada município, durante horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira.
Consultando a tabela, o produtor saberá qual a forma de atendimento disponível. Semanalmente, o ICASA atualiza o status de cada escritório em face dos dados de contaminações informados pelas Secretarias Municipais de Saúde.
Os escritórios que estão fechados seguem com atendimentos aos produtores via e-mail. Nos demais escritórios, o atendimento prossegue de forma normal.
Essas medidas atendem recomendações do Ministério da Saúde para enfrentar a contaminação pelo novo coronavírus.
ESCRITÓRIOS com ATENDIMENTO PRESENCIAL ou REMOTO
MUNICÍPIO | REGIONAL | SITUAÇÃO ATUAL |
Benedito Novo | Blumenau | FECHADO |
Blumenau | Blumenau | FECHADO |
Caçador | Caçador | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Calmon | Caçador | ABERTO 2ª, 3ª, 5ª e 6ª |
Curitibanos | Caçador | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Matos Costa | Caçador | ABERTO 4ª FEIRA |
São Cristovão do Sul | Caçador | ABERTO 3ª e 5ª FEIRA |
Brunopolis | Campos Novos | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Monte Carlo | Campos Novos | ABERTO 3ª e 5ª FEIRA |
Chapecó | Chapecó | FECHADO |
Pinhalzinho | Chapecó | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Concórdia | Concórdia | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Irani | Concórdia | FECHADO |
Criciúma | Criciúma | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Forquilinha | Criciúma | ABERTO 2ª, 4º e 6ª FEIRA |
Urussanga | Criciúma | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Brusque | Itajaí | FECHADO |
Florianópolis | Itajaí | FECHADO |
Itajaí | Itajaí | FECHADO |
Navegantes | Itajaí | FECHADO |
Porto Belo | Itajaí | FECHADO |
Tijucas | Itajaí | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
3 Pinheiros (Água Doce) | Joaçaba | FECHADO |
Água Doce | Joaçaba | ABERTO 3ª e 5ª FEIRA |
Araquari | Joinville | ABERTO 3ª e 5ª FEIRA |
Barra Velha | Joinville | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Jaraguá do Sul | Joinville | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Joinville | Joinville | FECHADO |
Pirabeiraba | Joinville | FECHADO |
São Francisco do Sul | Joinville | FECHADO |
Painel | Lages | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Rio Negrinho | Mafra | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Taió | Rio do Sul | ABERTO 2ª, 4ª e 6ª FEIRA |
Fonte: MB Comunicação