O IBGE acaba de divulgar nova chamada de vagas para o Censo 2022. São cerca de 200 vagas para a região da AMREC.
Não terá prova nem será cobrada taxa de inscrição. As inscrições começam hoje e vão até segunda feira 01/08 e podem ser realizadas nos postos de coleta de cada município, conforme endereços abaixo. Maiores informações no telefone 3433-3665
| MUNICÍPIO | VAGAS |
| BALNEARIO RINCÃO | 4 |
| COCAL DO SUL | 5 |
| CRICIUMA | 67 |
| FORQUILHINHA | 8 |
| IÇARA | 42 |
| LAURO MULLER | 10 |
| MORRO DA FUMAÇA | 12 |
| NOVA VENEZA | 9 |
| ORLEANS | 15 |
| SIDEROPOLIS | 12 |
| TREVISO | 1 |
| URUSSANGA | 14 |
| TOTAL | 199 |
Endereços dos postos
| CRICIUMA | R. Anita Garibaldi, 386 – 4º andar – Centro. CEP: 88801-020 | |
| RIO MAINA | Rua Miguel Nápoli, 601 – Rio Maina. CEP: 88817-500 | |
| BALNEARIO RINCAO | Avenida Leoberto Leal, 230, Centro. CEP: 88828-000 | |
| FORQUILHINHA | Alameda Felipe Arns, 201, Centro. CEP: 88850-000 | |
| IÇARA | Praça Presidente João Goulart, 120, Centro. CEP: 88820-000 | |
| NOVA VENEZA | Rua Césare Tibaldeschi, 200 (fundos). CEP: 88865-000 | |
| SIDERóPOLIS | Rua Diomício Freitas, 26, Centro. CEP: 88860-000 | |
| COCAL DO SUL | Rua Voluntários da Patria, 594, Centro. CEP: 88845-000 | |
| LAURO MULLER | Rua Orleans, 280 – Centro – Anexo à Secretaria de Assistência Social. CEP: 88880-000 | |
| MORRO DA FUMAçA | Rua Inocente Pagnan, 20 – Centro. CEP: 88830-000 | |
| ORLEANS | Rua Otávio Bussolo, 125, Barro Vermelho – Anexo ao Centro Municipal de Fisioterapia. CEP: 88870-000 | |
| URUSSANGA | Rua Joao Maria Cancelier, 85 – Bairro da Estação, 88840-000 – Anexo à Secretaria de Educação. CEP: 88840-000 |





























